Deportes

Monterrey golea 3-0 a Juárez en partido pendiente de la fecha cinco

Con su tercer triunfo consecutivo, el Monterrey llegó a 15 puntos y Juárez se quedó con ocho unidades

Los “Rayados” del Monterrey golearon 3-0 a los “Bravos” de Juárez en partido pendiente de la quinta jornada del Torneo Clausura 2022 del fútbol mexicano jugado en el Estadio BBVA.

Rodolfo Pizarro anotó el 1-0 al minuto 48 al rematar dentro del área chica un balón rechazado por el portero Hugo González.

El costarricense Joel Campbell aumentó la ventaja a 2-0 al realizar una jugada individual entre tres defensas dentro del área y puntear la pelota ante la salida del guardameta al 64.

Al 90+1, José Alvarado sentenció el 3-0 definitivo con un remate de cabeza tras el cobro de un tiro de esquina por derecha.

Con su tercer triunfo consecutivo, el Monterrey llegó a 15 puntos y Juárez se quedó con ocho unidades al sufrir su sexta derrota en el torneo. 

Este partido debió jugarse originalmente el sábado 12 de febrero, pero fue aplazado por la participación de los “Rayados” en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA.

Tabla general

                            Pts   J  G  E  P  GF  GC DIF

 1. Pachuca*            22   9  7  1  1  20   8  12

 2. Puebla                  21  10  6  3  1  18   9   9

 3. Tigres*                 20   9  6  2  1  20  13   7  

 4. Atlas                     18  10  5  3  2  12   7   5

 5. Cruz Azul              17  10  5  2  3  17  13   4

 6. Monterrey*          15   9  4  3  2  13   7   6

 7. León                        15  10  4  3  3   9  10  -1 

 8. Toluca*                   13   9  4  1  4  10  17  -7

 9. Guadalajara            12  10  3  3  4  15  14   1 

10. Pumas*                  11   9  3  2  4  14  10   4  

11. Santos                     11  10  3  2  5  15  17  -2 

12. Necaxa                    11  10  3  2  5  10  14  -4

13. Tijuana*                  11   9  3  2  4   8  14  -6 

14. Atlético San Luis*  10   9  3  1  5  10  12  -2 

15. Juárez                         8  10  2  2  6   8  15  -7

16. Querétaro                  8  10  1  5  4   8  14  -6 

17. América                      7  10  1  4  5  10  16  -6 

18. Mazatlán*                  7   9  2  1  6  10  17  -7 

Deja un comentario

Back to top button