Ícono del sitio Once Noticias

Tigres saca agónico empate 1-1 a Pumas en Ciudad Universitaria

FOTO: TWITTER

Con un gol del francés André-Pierre Gignac en tiempo de compensación, los Tigres de la UANL sacaron el empate 1-1 a los Pumas en el Estadio Olímpico Universitario, en partido adelantado de la decimosexta jornada del Torneo Apertura 2022.

Se jugaba el minuto 47 cuando el argentino Juan Dinenno marcó el 1-0 para los Pumas con un disparo cruzado.

Gignac consiguió el 1-1 para los Tigres al 90+6 con un remate de cabeza.

Con este empate, los Pumas llegaron a nueve puntos y los Tigres a 20 unidades.

Otros encuentros

El martes, se jugaron otros dos partidos adelantados de la decimosexta fecha.

En el Estadio Akron, las Chivas del Guadalajara lograron su segundo triunfo consecutivo al vencer 1-0 a los “Rayados” del Monterrey.

Al minuto 80, Carlos Cisneros le filtró la pelota al área a Santiago Ormeño quien definió el único gol del partido con un remate cruzado.

Con este resultado, las Chivas llegaron a 12 puntos y los “Rayados” se quedaron con 21 unidades.

Tabla de posiciones:


–                               Pts   J  G  E  P  GF  GC DIF

 1. Monterrey           21  11  6  3  2  20  11   9

 2. Toluca                   21  11  6  3  2  18  12   6

 3. Tigres                    20  10  6  2  2  12   7   5

 4. América                19  10  6  1  3  21   9  12

 5. Santos                   16   9  5  1  3  18  11   7

 6. Pachuca                15    9  4  3  2   8     7    1 

 7. Atlético San Luis  14  11  3  5  3  10  10   0 

 8. Tijuana                  14  10  4  2  4  13  14  -1

 9. Puebla                   13  10  2  7  1  15  13   2

10. Necaxa                 13  10  4  1  5  11  15  -4

11. Guadalajara        12  10  2  6  2  10   7   3 

12. Juárez                   11  10  2  5  3   8   8   0 

13. Mazatlán              11  10  2  5  3  12  13  -1 

14. Atlas                        9  10  2  3  5  11  14  -3 

15. Pumas                     9  10  1  6  3  11  18  -7 

16. León                        9  10  2  3  5  11  19  -8 

17. Cruz Azul                8  10  2  2  6  12  25 -13 

18. Querétaro              7  11  1  4  6  10  18  -8

Salir de la versión móvil