Deportes

Toluca le pasa por encima a Santos 5-0

Con este resultado los Diablos Rojos llegaron a 15 puntos, mientras el Santos se quedó con nueve unidades.

Los ‘Diablos Rojos’ del Toluca golearon 5-0 a los ‘Guerreros’ del Santos este jueves en partido pendiente de la séptima jornada del Torneo Clausura-2023 jugado en el estadio Corona.

Al minuto 17, Brian García marcó el 1-0 para el Toluca con un tiro cruzado frente al portero del Santos.

García también firmó el 2-0 al rematar con la zurda una diagonal retrasada de Edgar López.

Marcel Ruiz se encargó de hacer el 3-0 con un disparo desde la línea frontal del área al 58.

El 4-0 lo consiguió el uruguayo Leonardo Fernández al 81 con un zurdazo desde los linderos del área.

Fernández también sentenció el 5-0 al 88 con un remate dentro del área chica.

Con su cuarta victoria del torneo, el Toluca llegó a 15 puntos. El Santos se quedó con nueve unidades tras sufrir su tercera derrota.

El torneo Clausura-2023 aún tiene dos partidos pendientes. Mazatlán recibirá al León el 24 de marzo por la primera jornada, y Cruz Azul visitará al Querétaro el 29 de marzo por la cuarta fecha.

Clasificación:          Pts   J   G   E   P  GF  GC Dif

 1. Monterrey            21   8   7   0   1  16   7   9

 2. Tigres                18   8   5   3   0  14   4  10

 3. América               16   8   4   4   0  19   9  10

 4. Pachuca               16   8   5   1   2  18  12   6

 5. Toluca                15   8   4   3   1  15   7   8 

 6. Guadalajara           15   8   4   3   1  10   7   3

 7. León*                 11   7   3   2   2   8   6   2

 8. Juárez                11   8   3   2   3  12  11   1

 9. Atlético San Luis     9   8   2   3   3   8  10  -2 

10. Santos                 9   8   2   3   3  11  17  -6

11. Pumas                  8   8   2   2   4  12  16  -4

12. Necaxa                 7   8   2   1   5  11  13  -2

13. Cruz Azul*             7   7   2   1   4   8  10  -2

14. Atlas                  7   8   1   4   3   9  12  -3

15. Tijuana                7   8   1   4   3   6  10  -4

16. Puebla                 7   8   2   1   5  10  17  -7

17. Querétaro*             4   7   0   4   3   5  12  -7

18. Mazatlán*              1   7   0   1   6   8  20 -12

Back to top button