Este día el Gobierno de la capital del país dio a conocer ejemplos claros de cómo hay gasolineras que se aprovechan y abusan en los precios de este combustible.
En este muestreo, la empresa Shell resultó ser la que vende la gasolina más cara en la capital del país.
Así lo dio a conocer el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, C5, de la Ciudad de México.
Gasolineras más caras:
EMPRESA | DIRECCIÓN | PRECIO |
Shell | Juan Escutia y Mazatlán, Col. Condesa, Cuauhtémoc | Precio Magna: $25.69 pesos/ Precio Premium $29.99 peso |
Shell | Av. Ejército Nacional y Bahía de Chachalacas, Col. Verónica Anzurez, Miguel Hidalgo | Precio Magna: $25.19 pesos / Precio Premium: $29.99 pesos |
Shell | Sagredo y Revolución, Col. Guadalupe Inn, Álvaro Obregón | Precio Magna: $24.29 pesos/ Precio Premium: $28.39 pesos |
Shell | Ubicación: Av. Popocatépetl y Manuel Rincón, Col. Santa Cruz Atoyac, Benito Juárez | Precio Magna: $24.29 pesos/ Precio Premium: $28.39 pesos |
Ubicación: Calzada de la Viga y Jorge Enciso, Col. Héroes de Churubusco, Iztapalapa | Precio Magna: $25.29 pesos/ Precio Premium: $29.39 pesos |
El C5 identificó cinco estaciones Shell donde se excede el precio promedio de la gasolina que es de 22.16 para la magna y 24.29 para la premium.
Una de ellas es la que se ubica en las calles Juan Escutia y Mazatlán, de la Colonia Condesa, donde la magna está en 25 pesos con 69 centavos y la premium en 29 con 99.
Asimismo, y para que usted lo tome en cuenta, también presentó las gasolineras más baratas de la capital del país.
Gasolineras más baratas:
EMPRESA | DIRECCIÓN | PRECIO |
Pemex | Calle de la Cruz Blanca y Cerrada de la Cruz Blanca, Col. San Miguel Topilejo, Tlalpan | Precio Magna: $20.88 pesos/ Precio Premium: $22.29 pesos |
Pemex | Torres Adalid y Anaxágoras, Col. Narvarte Poniente, Benito Juárez | Precio Magna: $20.48 pesos/ Precio Premium: $22.48 pesos |
Total | Bahía de Santa Barbara y Lago Alberto, Col. Verónica Anzurez, Miguel Hidalgo | Precio Magna: $19.63 pesos/ Precio Premium: $22.49 pesos |
Pemex | Calzada Ignacio Zaragoza y Simón Elías, Col. Juan Escutia, Iztapalapa | Precio Magna: $21.29 pesos/ Precio Premium: $22.85 pesos |
Pemex | Pino y Avenida Antonio Valeriano, Col. Arenal, Azcapotzalco | Precio Magna: $21.19 pesos/ Precio Premium: $22.87 pesos |
Esto ocurrió luego de que el Gobierno de la Ciudad de México anunció que ayudaría a la Profeco a difundir los precios de la gasolina para exponer a quienes abusan de los capitalinos.